8-917-505-57-74
Работайте с Успехом!
Вид сертификата | Стоимость, руб. |
Оформление сертификатов соответствия на бланках ГОСТ Р на 3 года | 15 000 |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ISO 9001 - качество работ (услуг) | 15 000 |
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 / ISO 14001 - экологический | 15 000 |
ГОСТ Р 54934-2012 / OHSAS 1800:2007 - охрана труда | 15 000 |
ГОСТ Р ИСО 50001-2012 / ISO 50001:2011 - энергетический | 25 000 |
ГОСТ Р 52249-2009 / GMP - лекарственные средства | 25 000 |
ГОСТ Р ИСО 13485-2004 - медицинские изделия | 25 000 |
ГОСТ Р ИСО / ТУ 16949-2009 - автопром и автозапчасти | 25 000 |
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (НАССР) - пищепром | 25 000 |
ГОСТ Р ИСО / ТУ 29001-2007 - нефтегаз | 30 000 |
ГОСТ Р ИСО / МЭК 20000-1-2013 - ИТ (IT-технологии) | 30 000 |
Внесение в Регистр проверенных организаций (РПО) - для тендеров | 32 500 |
Оценка деловой репутации (ОДР) - для банков и кредитов | 45 000 |
ГОСТ РОСО 2016:2018 - для гос закупок | 45 000 |
Добровольный пожарный сертификат (ДПС) | 33 000 |
Отказное письмо по Пожарной безопасности | 23 000 |
ГОСТ Р 57974-2017 - работоспособность систем противопожарной защиты зданий | 120 000 |
Декларация ТР ТС | 23 000 |
Проведение Испытаний продукции с выдачей протокола | 15 000 |
Изменение Технических условий (ТУ) | 12 000 |
Услуга регистрации Технических условий (ТУ) в системе добровольной сертификации (СДС) | 15 000 |
Документация ХАССП | 30 000 |
Моделирование маркировки на упаковку | от 5 000 |
Просчет пищевой ценности | от 2 500 |
Сертификат ЭКО-LINE на любую продукцию | от 25 000 |
ГОСТ Р 53662-2009 - безопасность цепи поставок | по запросу |
ГОСТ Р ИСО 31000-2010 - риски | по запросу |
ГОСТ Р ИСО 26000-2012 - социальная ответственность | по запросу |
ГОСТ Р ИСО 22301-2012 - непрерывность бизнеса | по запросу |
ГОСТ Р ИСО 20121-2014 - устойчивое развитие | по запросу |
ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000 - информ технологии | по запросу |
Подтверждение соответствия групп продукции:
Работы
Сертификация персонала